Høst
Fra Villmark
(Forskjeller mellom versjoner)
(Én mellomrevisjon ikke vist.) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
+ | [[Fil:Host.jpg|thumb|left|300px|Slik ser høsten ut]] | ||
'''Høsten''' er den tiden på året som befinner seg mellom [[sommer]] og [[vinter]]. Da er det godt å varme seg ved et [[Bål]]. | '''Høsten''' er den tiden på året som befinner seg mellom [[sommer]] og [[vinter]]. Da er det godt å varme seg ved et [[Bål]]. | ||
Linje 5: | Linje 6: | ||
Det motsatte av høst er [[vår]]. | Det motsatte av høst er [[vår]]. | ||
- | [[ | + | |
+ | Høsten blir definert som tiden med vedvarende temperaturer på mellom 0 og +10 grader C. | ||
+ | Vedvarende temperatur på over 10 grader kalles [[sommer]]. | ||
+ | Vedvarende temperatur på under 0 grader kalles [[vinter]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Se også == | ||
+ | * [[Vinter]] | ||
+ | * [[VÃ¥r]] | ||
+ | * [[Sommer]] | ||
[[Kategori:Natur]] | [[Kategori:Natur]] |
Nåværende revisjon fra 17. sep 2009 kl. 00:51
Høsten er den tiden på året som befinner seg mellom sommer og vinter. Da er det godt å varme seg ved et Bål.
Om høsten endrer løv og blader farge. Luften blir også kaldere, slik at det ikke skal være så vanskelig å venne seg til vinteren.
Det motsatte av høst er vår.
Høsten blir definert som tiden med vedvarende temperaturer på mellom 0 og +10 grader C.
Vedvarende temperatur på over 10 grader kalles sommer.
Vedvarende temperatur på under 0 grader kalles vinter.