Riddersporeslekten
Fra Villmark
(Forskjeller mellom versjoner)
Linje 24: | Linje 24: | ||
{{Commons2|Category:Delphinium}} | {{Commons2|Category:Delphinium}} | ||
- | [[Kategori: | + | [[Kategori:Blomster]] |
[[Kategori:Soleiefamilien]] | [[Kategori:Soleiefamilien]] | ||
[[en:Delphinium]] | [[en:Delphinium]] | ||
[[sv:Riddarsporresläktet]] | [[sv:Riddarsporresläktet]] |
Nåværende revisjon fra 13. aug 2009 kl. 01:14
Riddersporeslekten | |
---|---|
hageridderspore (Delphinium elatum) | |
Vitenskapelig(e) navn: | Delphinium |
Norsk(e) navn: | riddersporer |
Hører til: | soleiefamilien, Ranunculales, egentlige tofrøbladede planter |
Antall arter: | 200 |
Habitat: | terrestrisk |
Utbredelse: | Europa, Nord-Amerika, Asia, fjellstrøk i Afrika |
Delgrupper : |
|
Riddersporer (Delphinium) er gruppe i soleiefamilien. Gruppen gjenkjennes ved de er flerårige urter, og at frukten består av en samling belgkapsler, i motsetning til sin nære slektning åkerriddersporer, som er er ettårige urter, der frukten er en enkelt belgkapsel.
Begge slektene har blomster i klaser med fem kronbladaktige segmenter, og en bakoverrettet spore. Disse plantene dyrkes mye i hager.
Selv om riddersporer har en vid utbredelse, vokser ingen arter i slekten vilt i Norge, eller Nordvest-Europa.